2024年,管理学院共获批42项省级以上科研项目。其中,国家级科研项目14项,包括7项国家自然科学基金项目、7项国家社会科学基金项目;省部级科研项目28项,包括5项教育部人文社会科学研究项目、10项广东省自然科学基金项目,13项广东省哲学社会科学项目。同时,管理学院获得广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖3项、三等奖1项。
 以下为国家级科研项目和省级科研奖项具体名单。
 一、国家级科研项目获批名单
 
  
   
    
     | 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 批准金额(万元) | 
    
     | 国家自然科学基金项目 | 1 | 基于董事兼任实体语义关联的企业财务欺诈风险分析研究 | 温石刚 | 青年项目 | 30 | 
    
     | 2 | 新创企业海外市场进入的分类策略选择研究:前因组态、过程与经济结果 | 陈小梅 | 青年项目 | 30 | 
    
     | 3 | 地缘政治不确定性对企业研发国际化投资的影响:进入、退出与组合绩效 | 谭晓霞 | 青年项目 | 30 | 
    
     | 4 | 政府规制下网约车平台供应链的定价与新能源化策略研究 | 林晓刚 | 面上项目 | 40 | 
    
     | 5 | 区块链驱动的农业供应链融资决策与模式选择研究 | 林强 | 面上项目 | 41 | 
    
     | 6 | 数智化营销情境下口碑再传播机制研究:基于口碑特征和消费者动机处理特征的双重视角 | 张德鹏 | 面上项目 | 40 | 
    
     | 7 | 人工智能驱动的制造业服务化机制及其绩效研究:基于可供性和价值共创视角 | 王永健 | 面上项目 | 41 | 
    
     | 国家社会科学基金项目 | 1 | AI生成营销内容对消费者趋近-回避行为的影响机制与对策研究 | 付辉建 | 一般项目 | 20 | 
    
     | 2 | 数字技术“可供性”对制造企业绿色双元创新的影响机制研究 | 李鸿雁 | 一般项目 | 20 | 
    
     | 3 | 粤港澳大湾区碳失衡长期风险识别与协同治理路径研究 | 兰泽英 | 一般项目 | 20 | 
    
     | 4 | 预防规模性返贫视域下乡村旅游地农户生计脆弱性研究 | 周杨 | 一般项目 | 20 | 
    
     | 5 | 人与生成式AI协同驱动企业产品创新的机制 、路径及对策研究 | 谭玲 | 一般项目 | 20 | 
    
     | 6 | 数字金融与企业技术创新赋能的理论机制检验和政策体系研究 | 陈修德 | 后期资助项目 | 35 | 
    
     | 7 | 基于制度视角的中国企业创新影响因素研究 | 黄灿 | 后期资助项目 | 25 | 
   
  
  
 二、省级科研奖项名单
 
  
   
    
     | 省级科研奖项名单 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 获奖等级 | 
    
     | 1 | 分类理论述评:一个基于分类化过程的框架 | 吴小节 | 广东省哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 
    
     | 2 | 新型研发机构研究——学理分析与治理体系 | 张光宇 | 广东省哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 
    
     | 3 | Configurations of effectuation, causation, and bricolage: implications for fim growth paths | 安雯雯 | 广东省哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 
    
     | 4 | 信息技术和实体经济深度融合:中国情境的拼创机制 | 张延林 | 广东省哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 
   
  
  
 管理学院始终以服务国家和地方发展为己任,坚持“四个面向”,瞄准前沿科学问题,紧扣学校“1+2+3”攀撑计划学科提升工程,提前布局,积极谋划,精耕细作。学院高度重视国家级基金及其他各级基金的申报工作,不断强化有组织科研。除进行点对点申报动员外,还采取了“1对1结对子”辅导青年教师、经验交流、专家线上线下问诊、模拟函评等一系列举措,尽可能实现申报周期内指导和服务的全覆盖,获得显著成效。
 管理学院近三年国家级基金及其他各级基金立项数逐年递增,科研活力不断提升。未来学院将继续做好课题申报指导服务工作,争取在学科建设、基金申报和科研成果等方面再创佳绩。
 作者:苏涛、胡小红
 编辑、初审:李嘉雯、付辉建
 终审:马文聪